為方便廣大考生提前做好行程安排,現(xiàn)將審計(jì)署機(jī)關(guān)、派出審計(jì)局2008年度公務(wù)員面試和體檢的分組及日程安排等事宜公告如下:
第一組:報(bào)考業(yè)務(wù)司局一(04101001)、四(04202001)和七(04401001)職位的考生,共61人。
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)到時(shí)間 | 體檢時(shí)間 | 面試時(shí)間 | 備注 |
1 | 周雯珺 | 13011305404 | 2月18日 12:00前 | 2月19日 上午 | 2月20日 全天 | 因有考生放棄面試,業(yè)務(wù)司局一和四分別遞補(bǔ)了3名和1名考生面試。 |
2 | 秦雪 | 13013781507 | ||||
3 | 曲婧 | 13017671125 | ||||
4 | 錢勘研 | 13013102324 | ||||
5 | 陳清越 | 13013261021 | ||||
6 | 李昱奇 | 13018684326 | ||||
7 | 李惠敏 | 13017720902 | ||||
8 | 章政 | 13017710729 | ||||
9 | 任麗 | 13019711203 | ||||
10 | 曹為 | 13017682109 | ||||
11 | 尚雪寧 | 13011412207 | ||||
12 | 岳瓚 | 13017742016 | ||||
13 | 于芳 | 13017700918 | ||||
14 | 翟瀟璐 | 13017671515 | ||||
15 | 袁欣玥 | 13017630902 | ||||
16 | 邵云帆 | 13017670919 | ||||
17 | 畢靜然 | 13014416814 | ||||
18 | 張雁翎 | 13016802516 | ||||
19 | 康蘭亭 | 13013261028 | ||||
20 | 高鑫 | 13017722308 | ||||
21 | 李碩 | 13011211601 | ||||
22 | 王婧 | 13011305411 | 2月19日 12:00前 | 2月20日 上午 | 2月21日 全天 | 因有考生放棄面試,業(yè)務(wù)司局一和四分別遞補(bǔ)了3名和1名考生面試。 |
23 | 李博 | 13013261118 | ||||
24 | 尹瑩 | 13013214511 | ||||
25 | 楊玲玲 | 13017670112 | ||||
26 | 高彥宸 | 13017680615 | ||||
27 | 蔡璐 | 13017691211 | ||||
28 | 范瓊 | 13018250129 | ||||
29 | 聶麗 | 13013780425 | ||||
30 | 張瑞琰 | 13015132410 | ||||
31 | 李康 | 13014416722 | ||||
32 | 巴思聰 | 13014239808 | ||||
33 | 王田 | 13018270225 | ||||
34 | 陳磊 | 13014239818 | ||||
35 | 代艷鋒 | 13018553413 | ||||
36 | 李春梅 | 13017980505 | ||||
37 | 劉惠君 | 13011305405 | ||||
38 | 李雷 | 13019712014 | ||||
39 | 張俊 | 13014416710 | ||||
40 | 解靜 | 13018250222 | ||||
41 | 郭菲 | 13013510707 | ||||
42 | 袁曉明 | 13014011229 | 2月20日 12:00前 | 2月21日 上午 | 2月22日 全天 | 因有考生放棄面試,業(yè)務(wù)司局一和四分別遞補(bǔ)了3名和1名考生面試。 |
43 | 戴健 | 13015912221 | ||||
44 | 孟輝 | 13015710727 | ||||
45 | 周雨酥 | 13017722007 | ||||
46 | 朱天舒 | 13018210503 | ||||
47 | 李子葉 | 13017781128 | ||||
48 | 郝美華 | 13018511806 | ||||
49 | 武娟虹 | 13017730810 | ||||
50 | 鄒燕 | 13018684013 | ||||
51 | 李情達(dá) | 13017710215 | ||||
52 | 程旭 | 13013732511 | ||||
53 | 王瑾己 | 13011305427 | ||||
54 | 陶峰磊 | 13011412828 | ||||
55 | 馬靜 | 13016613930 | ||||
56 | 史斌 | 13013743407 | ||||
57 | 肖浩 | 13017722410 | ||||
58 | 李禎珍 | 13014416709 | ||||
59 | 遲曉光 | 13017640819 | ||||
60 | 朱銘 | 13017720823 | ||||
61 | 彭丹 | 13018700921 |
第二組:報(bào)考業(yè)務(wù)司局二(04102001)、八(04402001)和九(04501001)職位的考生,共60人。
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)到時(shí)間 | 體檢時(shí)間 | 面試時(shí)間 | 備注 |
1 | 趙琳琳 | 13017771912 | 2月18日 12:00前 | 2月19日 上午 | 2月20日 全天 | 因有考生放棄面試,業(yè)務(wù)司局二遞補(bǔ)了2名考生面試。 |
2 | 李偉 | 13015950916 | ||||
3 | 楊華領(lǐng) | 13013613612 | ||||
4 | 秦嶺 | 13011523708 | ||||
5 | 王卓華 | 13018551620 | ||||
6 | 錢賽賽 | 13013752902 | ||||
7 | 周宇飛 | 13018631415 | ||||
8 | 范靜 | 13017993929 | ||||
9 | 賴清祥 | 13018512215 | ||||
10 | 王然 | 13018323027 | ||||
11 | 孫婧 | 13013713321 | ||||
12 | 唐蜜 | 13018322004 | ||||
13 | 武朝濤 | 13011305419 | ||||
14 | 趙建清 | 13015712615 | ||||
15 | 郝耀清 | 13011420603 | ||||
16 | 尤立 | 13013170503 | ||||
17 | 劉明明 | 13013214502 | ||||
18 | 王勇霞 | 13012316905 | ||||
19 | 馬艷麗 | 13018683214 | ||||
20 | 楊樂文 | 13013214510 | ||||
21 | 陶建華 | 13016614029 | 2月19日 12:00前 | 2月20日 上午 | 2月21日 全天 | 因有考生放棄面試,業(yè)務(wù)司局二遞補(bǔ)了2名考生面試。 |
22 | 施曉科 | 13013384707 | ||||
23 | 阮秀平 | 13018250207 | ||||
24 | 韓偉勝 | 13018010804 | ||||
25 | 高莎莎 | 13019714002 | ||||
26 | 鄭炯 | 13012121923 | ||||
27 | 謝興才 | 13017640824 | ||||
28 | 王曉玲 | 13013503201 | ||||
29 | 徐小輝 | 13018020607 | ||||
30 | 袁麗靜 | 13011305327 | ||||
31 | 王曉霞 | 13017651819 | ||||
32 | 王瑋 | 13016110502 | ||||
33 | 曾穎 | 13018570727 | ||||
34 | 王美 | 13013792407 | ||||
35 | 錢漫英 | 13017660709 | ||||
36 | 伍朝梁 | 13011305412 | ||||
37 | 郝朝紅 | 13011305316 | ||||
38 | 王晨煒 | 13017620802 | ||||
39 | 申珅 | 13013120321 | ||||
40 | 歐陽(yáng)麗婷 | 13013161517 | ||||
41 | 牛艷秋 | 13018000411 | 2月20日 12:00前 | 2月21日 上午 | 2月22日 全天 | 因有考生放棄面試,業(yè)務(wù)司局二遞補(bǔ)了2名考生面試。 |
42 | 崔明明 | 13013795004 | ||||
43 | 許婷婷 | 13017840827 | ||||
44 | 姜舒 | 13014011228 | ||||
45 | 張?zhí)祛?SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋體"> | 13017681717 | ||||
46 | 周楓 | 13013214605 | ||||
47 | 歐陽(yáng)康 | 13018482007 | ||||
48 | 龔鐵 | 13014232523 | ||||
49 | 劉亮 | 13017661409 | ||||
50 | 曹杰 | 13017681706 | ||||
51 | 毛孟波 | 13013019210 | ||||
52 | 陳慧婷 | 13017650829 | ||||
53 | 李濱飛 | 13017682228 | ||||
54 | 薛源 | 13013781802 | ||||
55 | 王明剛 | 13014130326 | ||||
56 | 冷曉茹 | 13013770119 | ||||
57 | 周志敏 | 13017742006 | ||||
58 | 楊爍 | 13013753605 | ||||
59 | 黃瑋 | 13017740218 | ||||
60 | 巫金煒 | 13014229701 |
第三組:報(bào)考業(yè)務(wù)司局三(04201001)、五(04301001)、六(04302001)和十(04601001和04601002)職位的考生,共57人。
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)到時(shí)間 | 體檢時(shí)間 | 面試時(shí)間 | 備注 |
1 | 劉劼峰 | 13017660222 | 2月18日 12:00前 | 2月19日 上午 | 2月20日 全天 | 因有考生放棄面試,業(yè)務(wù)司局三和五分別遞補(bǔ)了3名和3名考生面試。 |
2 | 曹蕊 | 13018320401 | ||||
3 | 鐘山 | 13017731506 | ||||
4 | 王淼淼 | 13015911410 | ||||
5 | 楊欣 | 13017770905 | ||||
6 | 廉雁捷 | 13017740904 | ||||
7 | 李瀟 | 13018541416 | ||||
8 | 曹聰 | 13013361108 | ||||
9 | 劉琨 | 13017660227 | ||||
10 | 劉克冰 | 13017661204 | ||||
11 | 彭程程 | 13011241115 | ||||
12 | 李世澤 | 13018600627 | ||||
13 | 潘博 | 13017842507 | ||||
14 | 朱俊薇 | 13013131407 | ||||
15 | 吳曦 | 13013711906 | ||||
16 | 周叢叢 | 13013794801 | ||||
17 | 趙劉琳 | 13018451401 | ||||
18 | 王鐘波 | 13013375719 | ||||
19 | 王兆斌 | 13017741823 | ||||
20 | 張林 | 13013793417 | ||||
21 | 孔慶欣 | 13014237629 | 2月19日 12:00前 | 2月20日 上午 | 2月21日 全天 | 因有考生放棄面試,業(yè)務(wù)司局三和五分別遞補(bǔ)了3名和3名考生面試。 |
22 | 田明 | 13018012827 | ||||
23 | 劉譽(yù)澤 | 13017711109 | ||||
24 | 尹曉春 | 13017900823 | ||||
25 | 蘆玉杰 | 13017840513 | ||||
26 | 白娟 | 13011431130 | ||||
27 | 陸瑤 | 13017840708 | ||||
28 | 游潞 | 13018003726 | ||||
29 | 何姍 | 13018021001 | ||||
30 | 趙廣禮 | 13019714227 | ||||
31 | 李因亮 | 13013713020 | ||||
32 | 鄭庚 | 13018001326 | ||||
33 | 劉巍 | 13018482004 | ||||
34 | 包莉 | 13016614010 | ||||
35 | 王媛媛 | 13012203404 | ||||
36 | 郭麗娜 | 13016110419 | ||||
37 | 孔麗娜 | 13018003211 | ||||
38 | 李曉華 | 13018490409 | ||||
39 | 邵烈娜 | 13013723304 | ||||
40 | 魏振勇 | 13014130123 | ||||
41 | 梁國(guó)瑞 | 13017800826 | 2月20日 12:00前 | 2月21日 上午 | 2月22日 全天 | 因有考生放棄面試,業(yè)務(wù)司局三和五分別遞補(bǔ)了3名和3名考生面試。 |
42 | 胡振華 | 13013790708 | ||||
43 | 殷莉華 | 13013370120 | ||||
44 | 張一翔 | 13017862510 | ||||
45 | 邢賽英 | 13019411515 | ||||
46 | 戴壬 | 13014238214 | ||||
47 | 趙瑞祥 | 13017641506 | ||||
48 | 李昕炘 | 13016812218 | ||||
49 | 程巧 | 13013610606 | ||||
50 | 陳亞 | 13013501807 | ||||
51 | 張根水 | 13014416808 | ||||
52 | 林昕 | 13016812325 | ||||
53 | 褚竣鋒 | 13013362330 | ||||
54 | 焦旭 | 13014130329 | ||||
55 | 江麗君 | 13017721726 | ||||
56 | 閆嚴(yán) | 13013723116 | ||||
57 | 朱燕飛 | 13013391201 |
業(yè)務(wù)司局(一)遞補(bǔ)分?jǐn)?shù)線是120.0分,遞補(bǔ)考生3名,分別是李碩、楊玲玲、高彥宸。
業(yè)務(wù)司局(二)遞補(bǔ)分?jǐn)?shù)線是112.6分,遞補(bǔ)考生2名,分別是姜舒、張?zhí)祛浮?BR>
業(yè)務(wù)司局(三)遞補(bǔ)分?jǐn)?shù)線是120.4分,遞補(bǔ)考生3名,分別是王鐘波、王兆斌、張林。
業(yè)務(wù)司局(四)遞補(bǔ)分?jǐn)?shù)線是115.8分,遞補(bǔ)考生1名,是李情達(dá)。
業(yè)務(wù)司局(五)遞補(bǔ)分?jǐn)?shù)線是123.9分,遞補(bǔ)考生3名,分別是魏振勇、邵烈娜、胡振華。
關(guān)于面試以及體檢的有關(guān)注意事項(xiàng),請(qǐng)查看我署2007年1月31日在人事部網(wǎng)站上發(fā)布的《審計(jì)署人事教育司關(guān)于2008年公務(wù)員錄用面試和體檢等有關(guān)事宜的公告》。
遇有特殊情況,請(qǐng)考生及時(shí)與我們聯(lián)系。
預(yù)祝廣大考生新年愉快、考試順利。
聯(lián)系人:李超
聯(lián)系電話:010—68301429
審計(jì)署人事教育司
二○○八年二月四日
審計(jì)署地址:北京市西城區(qū)展覽路北露園1號(hào)
考生可乘坐公交102、103、603、746、850、運(yùn)通106到阜外西口(天意小商品批發(fā)市場(chǎng))下車,或15、65、708、732、716、814、16支到百萬(wàn)莊東口或展覽路下車;也可乘坐環(huán)線地鐵到阜成門站下車,再轉(zhuǎn)乘有關(guān)車輛。
【關(guān)閉】 【打印】 |