2011年第30號:“102個國外貸援款項(xiàng)目2010年度公證審計結(jié)果”
102個國外貸援款項(xiàng)目2010年度公證審計結(jié)果 |
根據(jù)《中華人民共和國審計法》和相關(guān)國外貸援款協(xié)定的規(guī)定,2010年,審計署組織國外貸援款項(xiàng)目審計服務(wù)中心和相關(guān)特派員辦事處對由中央單位執(zhí)行或組織執(zhí)行的102個國外貸援款項(xiàng)目2009年度財務(wù)收支和項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了審計,向國外貸援款機(jī)構(gòu)出具了103份審計報告(有1個項(xiàng)目按照國外貸援款機(jī)構(gòu)的要求出具了2份審計報告)。審計工作是按照國際審計準(zhǔn)則和中國國家審計準(zhǔn)則進(jìn)行的。
一、基本情況
此次審計的102個國外貸援款項(xiàng)目,包括26個貸款項(xiàng)目和76個贈款或援助項(xiàng)目(詳見附件),其中:世界銀行項(xiàng)目49個、亞洲開發(fā)銀行項(xiàng)目12個、聯(lián)合國開發(fā)計劃署項(xiàng)目37個、英國國際發(fā)展部項(xiàng)目4個。這些項(xiàng)目涉及農(nóng)業(yè)、能源、交通、教育、衛(wèi)生、城市建設(shè)和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域,計劃投資總額折合人民幣2897.67億元,其中協(xié)議利用外資額折合人民幣385.82億元。截至2009年12月31日,項(xiàng)目累計完成投資額折合人民幣1774.78億元,其中累計利用外資額折合人民幣243.11億元。
審計結(jié)果表明,102個國外貸援款項(xiàng)目總體執(zhí)行情況較好。項(xiàng)目相關(guān)主管部門較好地履行了國外貸援款項(xiàng)目管理職責(zé),在指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目執(zhí)行等方面發(fā)揮了積極作用,推動了項(xiàng)目順利實(shí)施,提高了項(xiàng)目資金使用效益;大部分項(xiàng)目單位能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和貸援款協(xié)定,認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施,建立健全相關(guān)內(nèi)部控制制度,規(guī)范財務(wù)管理和會計核算,為達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)奠定了良好的基礎(chǔ);國外貸援款項(xiàng)目的實(shí)施發(fā)揮了彌補(bǔ)資金缺口、引入先進(jìn)理念和培養(yǎng)管理人才等方面的積極作用,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益。但審計也發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目單位在項(xiàng)目建設(shè)管理、法規(guī)和協(xié)定執(zhí)行、財務(wù)核算和資金管理等方面存在一些不容忽視的問題。此次審計出具的103份審計報告中,無保留意見的審計報告86份,占83.50%;保留意見的審計報告16份,占15.53%;拒絕表示意見的審計報告1份,占0.97%。
二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)17個項(xiàng)目存在對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的問題,出具了保留意見或拒絕表示意見審計報告(詳見附件)。其中:
1.有16個項(xiàng)目中存在虛列支出或支出證據(jù)不足、支出不符合項(xiàng)目規(guī)定、采購方式不符合項(xiàng)目規(guī)定、提款報賬申請與實(shí)際活動不符、未按相關(guān)會計準(zhǔn)則和貸援款協(xié)定要求編制報表、財務(wù)報表數(shù)據(jù)不真實(shí)等問題,對被審計單位財務(wù)報表或項(xiàng)目特定目的財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響,審計機(jī)關(guān)出具了保留意見報告。
2.有1個項(xiàng)目因賬面資產(chǎn)與實(shí)際盤點(diǎn)結(jié)果差異較大,且審計人員無法獲得充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),無法對該項(xiàng)目發(fā)表審計意見,出具了拒絕表示意見審計報告。
(二)50個項(xiàng)目存在不符合法規(guī)或貸援款協(xié)定要求、內(nèi)部控制缺陷等問題,但未對被審計單位財務(wù)報表或項(xiàng)目特定目的的財務(wù)報表造成重大影響,出具了無保留意見報告(詳見附件)。其中:
1.有5個項(xiàng)目存在配套資金未按規(guī)定及時足額到位的問題,涉及資金9961.66萬元,占項(xiàng)目總數(shù)的4.90%。
2.有7個項(xiàng)目涉及的地方財政部門或項(xiàng)目單位違規(guī)挪用、滯留項(xiàng)目資金2.19億元,占項(xiàng)目總數(shù)的6.86%。
3.有36個項(xiàng)目存在虛假驗(yàn)工計價、列支非項(xiàng)目支出或多記支出、財務(wù)票據(jù)不合規(guī)、超標(biāo)準(zhǔn)支付會議費(fèi)和管理費(fèi)、未按規(guī)定扣繳稅款、會計核算不合規(guī)、資金資產(chǎn)管理不善、財務(wù)內(nèi)部控制薄弱等其他違法違規(guī)及財務(wù)管理不規(guī)范的問題,涉及資金4.92億元,占項(xiàng)目總數(shù)的35.29%。
4.有13個項(xiàng)目存在工程建設(shè)未按規(guī)定招投標(biāo)、招投標(biāo)程序不合規(guī)、違規(guī)分包、未按設(shè)計的工程內(nèi)容和要求進(jìn)行施工、工程監(jiān)理不到位、項(xiàng)目建設(shè)超概算、后續(xù)管理不善、工程資產(chǎn)閑置等項(xiàng)目工程建設(shè)和管理的問題,涉及資金8.32億元,占項(xiàng)目總數(shù)的12.75%。
5.有21個項(xiàng)目存在投資完成額比例偏低或提款報賬進(jìn)度較慢的問題,占項(xiàng)目總數(shù)的20.59%。
此外,審計還發(fā)現(xiàn)3起重大違法違紀(jì)案件線索,已依法移送有關(guān)部門處理。
三、審計處理和整改情況
對上述問題,審計機(jī)關(guān)已依法出具了審計報告,提出了審計建議。各項(xiàng)目單位高度重視審計反映的問題,認(rèn)真整改。截至2010年12月底,出具保留意見報告的16個項(xiàng)目和出具拒絕表示意見的1個項(xiàng)目的執(zhí)行單位均已接受審計意見,對報表進(jìn)行了調(diào)整。存在違反國家法規(guī)、貸援款協(xié)定問題和內(nèi)部控制缺陷的50個項(xiàng)目的執(zhí)行單位也積極采取措施整改,并加強(qiáng)了項(xiàng)目管理。其中,國內(nèi)配套資金不到位問題金額9961.66萬元,已整改到位3519.51萬元,整改到位率35.33%;挪用、滯留項(xiàng)目資金問題金額2.19億元,已整改到位2.13億元,整改到位率97.26%;其他違法違規(guī)及財務(wù)管理不規(guī)范問題金額4.82億元,已整改到位4.64億元,整改到位率96.27%;項(xiàng)目工程建設(shè)及管理中存在的問題金額8.32億元,已整改到位6.86億元,整改到位率82.45%;對于項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢的問題,有關(guān)項(xiàng)目單位通過完善資金使用計劃、加強(qiáng)項(xiàng)目工程進(jìn)度管理等措施,加快了項(xiàng)目進(jìn)度。
(本公告中美元折算人民幣按2009年12月31日基準(zhǔn)匯率1美元兌6.8282元人民幣計算。)
附件:2010年度102個國外貸援款項(xiàng)目審計報告披露問題及整改情況
|
||||||||||||
序號 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目 性質(zhì) |
貸援款 機(jī)構(gòu) |
審計師 意見類型 |
審計 報告 數(shù)量 |
導(dǎo)致出具保留意見或拒絕表示意見報告的問題 |
違反國家法規(guī)、貸援款協(xié)定問題和內(nèi)部控制缺陷 |
整改情況 |
||||
國內(nèi)配套資金不到位問題(萬元) | 挪用、滯留項(xiàng)目資金問題 |
其他違法違規(guī)及財務(wù)管理不規(guī)范問題 |
項(xiàng)目工程建設(shè)及管理中存在的問題 | 項(xiàng)目進(jìn)度緩慢問題 | ||||||||
1 | 中國農(nóng)村衛(wèi)生發(fā)展項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 保留意見 | 1 | 項(xiàng)目采購方式不符合世行規(guī)定,相關(guān)支出85.45萬元。 | 超標(biāo)準(zhǔn)支出會議費(fèi)5.36萬元。 | 已整改。 | ||||
2 | 林業(yè)持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目人工林營造部分 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 2,293.31 | 安徽省、湖北省部分項(xiàng)目單位滯留項(xiàng)目資金400.91萬元。 | 個別項(xiàng)目辦項(xiàng)目支出不符合規(guī)定,涉及資金20.65萬元;個別項(xiàng)目辦支付造林款無統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),財務(wù)控制薄弱。 | 未到位配套資金已整改到位2,172.82萬元;其他問題已整改。 | |||
3 | 加強(qiáng)灌溉農(nóng)業(yè)三期項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 81.00 | 內(nèi)蒙古赤峰市項(xiàng)目單位滯留項(xiàng)目資金11.9萬元。 | 個別出國考察內(nèi)容與計劃不一致;個別項(xiàng)目單位會計核算不規(guī)范。 | 江蘇省、河南省、山東省、安徽省部分項(xiàng)目工程建設(shè)存在未按計劃開工、工程質(zhì)量和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計不符、工程監(jiān)理不到位、后續(xù)管理不善等問題。 | 云南省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、江蘇省、安徽省合肥市、重慶市存在項(xiàng)目進(jìn)度緩慢或提款報賬緩慢問題。 | 已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度;其他問題已整改。 | |
4 | 農(nóng)業(yè)科技項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 2,835.10 | 湖南省個別項(xiàng)目單位挪用項(xiàng)目資金13.20萬元,陜西省、安徽省、湖南省個別項(xiàng)目單位滯留項(xiàng)目資金574.51萬元。 | 向世行重復(fù)報賬9.32萬美元;個別項(xiàng)目單位超范圍、超限額使用現(xiàn)金結(jié)算;個別項(xiàng)目資產(chǎn)設(shè)備管理制度不健全;部分項(xiàng)目財務(wù)人員配置不符合規(guī)定。 | 陜西省項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢;安徽省部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度不符合計劃要求。 | 未到位配套資金已整改到位1,173.26萬元;挪用和滯留資金問題已全部整改;項(xiàng)目進(jìn)度問題,相關(guān)單位已采取措施進(jìn)行整改;其他問題已整改。 | ||
5 | 中國結(jié)核病控制項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 4,702.69 | 陜西、甘肅、河南、貴州、廣西、新疆部分項(xiàng)目單位挪用項(xiàng)目資金133.94萬元;河北、陜西、河南、甘肅、福建、廣西、重慶部分項(xiàng)目單位滯留項(xiàng)目資金319.99萬元。 | 項(xiàng)目采購方式不符合規(guī)定,涉及金額26.99萬元;部分項(xiàng)目單位財務(wù)核算不規(guī)范;部分項(xiàng)目單位固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。 | 湖北省、河北省、河南省、福建省個別項(xiàng)目市實(shí)施進(jìn)度和提款報賬進(jìn)度緩慢、資金回補(bǔ)不及時。 | 配套資金未落實(shí)問題正在積極溝通和協(xié)調(diào);挪用和滯留項(xiàng)目資金已整改275.93萬元;項(xiàng)目進(jìn)度問題,相關(guān)單位已采取措施進(jìn)行整改;其他問題已整改。 | ||
6 | 中國會計改革與發(fā)展項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 個別記賬憑證所附單據(jù)不合規(guī)。 | 項(xiàng)目個別內(nèi)容進(jìn)展滯后。 | 已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度;其他問題已整改。 | ||||
7 | 中國節(jié)能融資項(xiàng)目-中國進(jìn)出口銀行 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 部分貸款資金管理不規(guī)范。 | 已整改。 | |||||
8 | 農(nóng)民工培訓(xùn)與就業(yè)項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 個別提款報賬所需證明性文件不完整,涉及金額16.96萬元;項(xiàng)目會議費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)支出3萬元;部分會計核算不規(guī)范。 | 截止2009年底,實(shí)際使用貸款資金僅為計劃的8.38%。 | 已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度;其他問題已整改。 | ||||
9 | 國家鐵路四期(鄭州至石家莊)項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 京廣鐵路客運(yùn)專線河南有限責(zé)任公司未對世界銀行貸款石鄭客專(河南段)項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立賬套核算;河南省鐵路投資有限責(zé)任公司應(yīng)撥付石鄭客專(河南段)項(xiàng)目資本金16,688萬元,未到位4,409萬元;京石鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司超驗(yàn)工程價款合計1,233.03萬元。 | 京石鐵路客運(yùn)專線有限責(zé)任公司在石鄭客專(河北段)項(xiàng)目的3項(xiàng)Ⅰ類變更設(shè)計未獲得鐵道部批復(fù)的情況下先行建設(shè)。 | 截至2010年底,石鄭客專河南段累計欠到位資本金1,345萬元。其他問題已整改。 | ||||
10 | 第四期技術(shù)合作項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
11 | 微小企業(yè)轉(zhuǎn)貸款項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度未達(dá)到實(shí)施計劃目標(biāo)。 | 已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度。 | |||||
12 | 宜興抽水蓄能電站項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 項(xiàng)目資產(chǎn)處置不及時,2,902.08萬元資產(chǎn)閑置。 | 已整改。 | |||||
13 | 中國節(jié)能融資項(xiàng)目-華夏銀行 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 應(yīng)完成的節(jié)能融資項(xiàng)目子貸款累計發(fā)放額僅完成計劃的11.9%。 | 已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度。 | |||||
14 | 國家鐵路Ⅲ項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 成都鐵路局貴陽建設(shè)指揮部虛假驗(yàn)工工程價款2,283.09萬元;昆明鐵路局曲靖鐵路建設(shè)指揮部虛假驗(yàn)工工程價款182.20萬元;昆明鐵路局曲靖鐵路建設(shè)指揮部違規(guī)改變合同計價方式,多結(jié)算工程款620.80萬元。 | 個別項(xiàng)目施工企業(yè)未按招投標(biāo)規(guī)定采購工程建設(shè)物資、違規(guī)分包部分項(xiàng)目工程。 | 已整改。 | ||||
15 | 南寧至廣州鐵路黎塘至廣州段(國鐵六期)項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 南廣鐵路有限責(zé)任公司在支付施工單位工程款時,未扣回防水板等材料價差合計730.41萬元;南廣鐵路有限責(zé)任公司對部分工程驗(yàn)工計價中虛驗(yàn)工程價款222.31萬元。 | 已整改。 | |||||
16 | 安徽公路二期項(xiàng)目 | 貸款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 部分項(xiàng)目單位挪用項(xiàng)目資金3,213.18萬元。 | 在概算外向施工單位發(fā)放獎金1,429.32萬元。 | 超批復(fù)征地2,397畝及土地費(fèi)用超概算14,553.63萬元;超批復(fù)建設(shè)太平湖服務(wù)區(qū)。 | 在概算外向施工單位發(fā)放獎金問題未整改;超批復(fù)征地及土地費(fèi)用超概算問題部分整改;其它問題已整改。 | |||
17 | 中國白蟻防治氯丹滅蟻靈替代示范項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 保留意見 | 1 | 財務(wù)報表少反映項(xiàng)目支出119.67萬美元;不合格票據(jù)支出176.63萬元。 | 49.56 | 虛列項(xiàng)目支出2.77萬元;項(xiàng)目個別服務(wù)咨詢采購程序不合規(guī);部分地方項(xiàng)目辦財務(wù)報表格式不規(guī)范;材料領(lǐng)用手續(xù)不健全。 | 餌劑系統(tǒng)安裝緩慢。 | 已整改。 | ||
18 | 適應(yīng)氣候變化農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 保留意見 | 1 | 改變項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn),相關(guān)96.50萬元支出不符合項(xiàng)目規(guī)定。 | 個別咨詢服務(wù)采購不規(guī)范;個別項(xiàng)目單位未分賬核算;內(nèi)部控制存在薄弱環(huán)節(jié)。 | 未制定行動計劃及時間表;缺乏社區(qū)參與戶補(bǔ)貼細(xì)則;部分項(xiàng)目改變了建設(shè)用途并降低了建設(shè)標(biāo)準(zhǔn);變更項(xiàng)目實(shí)施計劃;部分工程驗(yàn)收資料不完整。 | 截至2009年底,實(shí)際完成投資僅占計劃的21.96%。 | 完成投資計劃增長到37%;其他問題已整改。 | ||
19 | 多氯聯(lián)苯管理和處置示范項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 保留意見 | 1 | 財務(wù)報表少反映項(xiàng)目支出143.80萬美元。 | 已整改。 | |||||
20 | 汶川地震化學(xué)品污染評估 | 贈款 | 世界銀行 | 保留意見 | 1 | 財務(wù)報表項(xiàng)目支出未包括配套資金支出部分。 | 已整改。 | |||||
21 | 海河流域水資源與水環(huán)境綜合管理項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 保留意見 | 1 | 虛列項(xiàng)目支出155.38萬元;利用其他已實(shí)施的項(xiàng)目抵頂配套資金212.93萬元。 | 已整改。 | |||||
22 | 中國持久性有機(jī)污染物污染場地政策和機(jī)構(gòu)框架以及修復(fù)技術(shù)研究項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 保留意見 | 1 | 財務(wù)報表少反映項(xiàng)目支出31.75萬元。 | 已整改。 | |||||
23 | 中國造紙行業(yè)持久性有機(jī)污染物減排項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 保留意見 | 1 | 財務(wù)報表少反映項(xiàng)目支出32.09萬美元。 | 已整改。 | |||||
24 | 中國面向扶貧農(nóng)村水利改革項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 2 | 部分財務(wù)核算不規(guī)范,涉及資金11.96萬元。 | 部分項(xiàng)目未按計劃進(jìn)度實(shí)施。 | 已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度;其他問題已整改。 | ||||
25 | 中國四氯化碳生產(chǎn)和助劑(Ⅱ期)應(yīng)用行業(yè)整體淘汰項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 個別企業(yè)內(nèi)部控制制度不完善;部分企業(yè)財務(wù)核算不規(guī)范。 | 已整改。 | |||||
26 | 中國四氯化碳生產(chǎn)和消費(fèi)(Ⅰ期)應(yīng)用行業(yè)整體淘汰項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 個別企業(yè)固定資產(chǎn)賬實(shí)不符。 | 已整改。 | |||||
27 | 中國節(jié)能促進(jìn)項(xiàng)目二期 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 部分項(xiàng)目資金未設(shè)總帳核算、核算不及時。 | 已整改。 | |||||
28 | 貧困農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
29 | 林業(yè)持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目保護(hù)地區(qū)管理部分 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
30 | 招投標(biāo)法律的起草及頒布執(zhí)行項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
31 | 中國供熱改革與建筑節(jié)能項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
32 | 新農(nóng)村社會公共服務(wù)體系的發(fā)展與改革 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 截至2009年底,項(xiàng)目累計使用贈款進(jìn)展緩慢。 | 已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度。 | |||||
33 | 提高專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金運(yùn)行效率研究項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
34 | 防治土地退化能力建設(shè)項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
35 | 中國節(jié)能融資項(xiàng)目-中國進(jìn)出口銀行 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 截至2009年底,項(xiàng)目累計支出進(jìn)展緩慢。 | 已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度。 | |||||
36 | 中國節(jié)能融資項(xiàng)目—華夏銀行 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 截至2009年底,項(xiàng)目累計支出進(jìn)展緩慢。 | 已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度。 | |||||
37 | 中國貧困農(nóng)村社區(qū)主導(dǎo)型發(fā)展項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
38 | 中國可再生能源規(guī)?;l(fā)展項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
39 | 中國節(jié)能融資項(xiàng)目-國家發(fā)改委環(huán)境保護(hù)司 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 截至2009年底,項(xiàng)目累計支出占項(xiàng)目贈款協(xié)定額的2.20%。 | 已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度。 | |||||
40 | 中國城市交通發(fā)展戰(zhàn)略伙伴關(guān)系示范性項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 截至2009年底,項(xiàng)目累計支出進(jìn)展緩慢。 | 已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度。 | |||||
41 | 財政部社會保險精算能力建設(shè)項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
42 | 中國經(jīng)濟(jì)改革實(shí)施技術(shù)援助項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
43 | 高致病性禽流感及人流感大流行防控能力建設(shè)項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
44 | 中國化工行業(yè)CFC生產(chǎn)整體淘汰項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 浙江省化工研究院和中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會承擔(dān)的研究項(xiàng)目進(jìn)度緩慢。 | 浙江省化工研究院提出延期申請,延期至2011年6月1日;中國氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度。 | |||||
45 | 中國三氯乙烷生產(chǎn)淘汰行業(yè)計劃項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
46 | 中國哈龍整體淘汰項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 廣東勝捷消防設(shè)備有限公司執(zhí)行的項(xiàng)目截至審計日一直沒有啟動,廣東省公安廳消防局執(zhí)行的項(xiàng)目未能在合同規(guī)定時間內(nèi)制訂并頒布廣東省哈龍回收政策和建立回收哈龍信息管理模式。 | 已采取措施,加快項(xiàng)目進(jìn)度。 | |||||
47 | 第四個蒙特利爾議定書臭氧消耗物質(zhì)淘汰項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 四氯化碳及助劑二期行業(yè)計劃有約1,000萬美元未按計劃制定使用方案。 | 正在細(xì)化方案報世界銀行審批。 | |||||
48 | 中國PU泡沫行業(yè)CFC-11整體淘汰計劃項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | 南京紅寶麗項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。 | 該企業(yè)已于2011年1月完成設(shè)備安裝調(diào)試。 | |||||
49 | 國際金融組織項(xiàng)目監(jiān)測與評價項(xiàng)目 | 贈款 | 世界銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
50 | 大理至麗江鐵路項(xiàng)目 | 貸款 | 亞洲開發(fā)銀行 | 無保留意見 | 1 | 大理市個別項(xiàng)目單位挪用項(xiàng)目資金人民幣800萬元。 | 個別路段驗(yàn)工計價依據(jù)不符合設(shè)計要求;項(xiàng)目173.73畝臨時用地被永久征用,滇西鐵路有限責(zé)任公司多支付征地補(bǔ)償費(fèi)312.71萬元;大理市大理經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大麗鐵路建設(shè)征地拆遷指揮部未及時兌付項(xiàng)目征地補(bǔ)償費(fèi)128.79萬元。 | 項(xiàng)目W1標(biāo)段部分水泥攪拌樁未按設(shè)計要求施工。 | 項(xiàng)目建設(shè)中59戶被拆遷戶安置工作進(jìn)展緩慢。 | 針對拆遷安置緩慢問題,項(xiàng)目單位正在采取措施加快進(jìn)度;其他問題已整改。 | ||
51 | 西安市城市交通項(xiàng)目 | 貸款 | 亞洲開發(fā)銀行 | 無保留意見 | 1 | 在項(xiàng)目中列支其他項(xiàng)目支出4,441.9萬元;管理費(fèi)超支2,579.94萬元。 | 項(xiàng)目征地120畝被市政占用;未經(jīng)同意改變項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,涉及資金8,290萬元。項(xiàng)目部分工程資產(chǎn)未及時發(fā)揮作用。 | 已整改。 | ||||
52 | 鄭州至西安鐵路項(xiàng)目 | 貸款 | 亞洲開發(fā)銀行 | 無保留意見 | 1 | 部分項(xiàng)目單位滯留項(xiàng)目資金8,893.24萬元;個別項(xiàng)目單位挪用項(xiàng)目資金和物資7,499.85萬元用于其它項(xiàng)目建設(shè)。 | 鄭西公司未及時收回支付給鋼軌供應(yīng)商的轉(zhuǎn)向架等押金共計6,880.25萬元;少計工程支出6,124.47萬元;多向施工單位支付費(fèi)用1,836.47萬元;重復(fù)計列工程招標(biāo)代理費(fèi)用和多支付合同工程價款共計828.52萬元。 | 已整改。 | ||||
53 | 新建重慶至利川鐵路項(xiàng)目 | 貸款 | 亞洲開發(fā)銀行 | 無保留意見 | 1 | 渝利鐵路有限責(zé)任公司相關(guān)代征稅款手續(xù)費(fèi)收入253.51萬元未計收入而在其他應(yīng)付款科目核算;對部分工程驗(yàn)工計價超驗(yàn)1,817.51萬元;征地拆遷費(fèi)用會計核算不恰當(dāng)。 | 渝利鐵路有限責(zé)任公司在鐵道部部管物資止水帶采購招標(biāo)評標(biāo)過程中變更個別貨物價格。 | 已整改。 | ||||
54 | 宜昌至萬州鐵路項(xiàng)目 | 貸款 | 亞洲開發(fā)銀行 | 無保留意見 | 1 | 部分施工單位未按設(shè)計要求施工、多報工程款305.50萬元。 | 已整改。 | |||||
55 | 四川中部道路發(fā)展項(xiàng)目 | 貸款 | 亞洲開發(fā)銀行 | 無保留意見 | 1 | 雅瀘公路項(xiàng)目工程超概算22,894.4萬元。 | 項(xiàng)目單位對需要調(diào)概的項(xiàng)目進(jìn)行了清理,正在按基本建設(shè)程序進(jìn)行報批。 | |||||
56 | 黑龍江公路發(fā)展項(xiàng)目 | 貸款 | 亞洲開發(fā)銀行 | 無保留意見 | 1 | 未按時繳納代扣營業(yè)稅、城建及教育費(fèi)附加2,511.31萬元。 | 建設(shè)單位管理費(fèi)超支22.80萬元;未按規(guī)定預(yù)留足額工程質(zhì)量保證金669.45萬元。 | 已整改。 | ||||
57 | 河北張河灣抽水蓄能項(xiàng)目 | 貸款 | 亞洲開發(fā)銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
58 | 廣西公路發(fā)展二期項(xiàng)目 | 貸款 | 亞洲開發(fā)銀行 | 無保留意見 | 1 | 項(xiàng)目多列支工程款和委托建設(shè)管理費(fèi)514.47萬元;2,309.52萬元設(shè)備未進(jìn)行賬務(wù)處理。 | 已整改。 | |||||
59 | 鐵路安全裝備項(xiàng)目 | 貸款 | 亞洲開發(fā)銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
60 | 太原至中衛(wèi)鐵路項(xiàng)目 | 貸款 | 亞洲開發(fā)銀行 | 無保留意見 | 1 | 太中銀公司對部分工程進(jìn)行了虛假驗(yàn)工,涉及金額6,138.27萬元。 | 太中銀鐵路有限責(zé)任公司個別項(xiàng)目招標(biāo)程序不合規(guī);利用國內(nèi)資金建設(shè)的部分項(xiàng)目被指定分包,分包金額29,514.75萬元;太中銀鐵路ZK-Ⅰ(中寧黃河特大橋)和ZK-Ⅱ(永寧黃河特大橋)兩個標(biāo)段的T梁架設(shè)及鋪軌施工未經(jīng)招投標(biāo),合同金額4,056.27萬元;太中銀鐵路外資采購砼梁A2包件涉及合同變更,未及時告知亞洲開發(fā)銀行。 | 已整改。 | ||||
61 | 農(nóng)村能源生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目 | 贈款 | 亞洲開發(fā)銀行 | 無保留意見 | 1 | |||||||
62 | 實(shí)現(xiàn)中國海關(guān)現(xiàn)代化、促進(jìn)貿(mào)易便利化和公平化項(xiàng)目 | 援助 | 聯(lián)合國開發(fā)計劃署 | 拒絕表示意見 | 1 | 設(shè)備清單所列固定資產(chǎn)與實(shí)際盤點(diǎn)結(jié)果差異較大,且無法說明原因。 | 已整改。 | |||||
